第21章 キーボードショートカットとジェスチャー
キーボードショートカット
| 操作 | ショートカット | 対象画面 |
|---|---|---|
| メッセージ送信 | Enter | チャット |
| 改行 | Shift + Enter | チャット |
| 画像貼り付け | Ctrl/Cmd + V | チャット(クリップボードに画像がある場合) |
3Dグラフの操作
| 操作 | マウス操作 | 効果 |
|---|---|---|
| 回転 | 左ボタンドラッグ | 3D空間を回転 |
| ズーム | スクロール | 拡大/縮小 |
| パン | 右ボタンドラッグ | 視点を移動 |
| ノード選択 | 左クリック | ノードの詳細を表示 |
本マニュアルは ThinkNavi バージョン 2026年3月時点の内容です。機能やインターフェースは今後のアップデートにより変更される場合があります。
Copyright © 2026 Mindware Research Institute. All rights reserved.